Activity is full.
Responses are not accepted at this time.
What's one way we can give students more ownership?
| Result | Weight |
|---|---|
| choice | 47.0 |
| opportunity | 3.0 |
| choices | 16.0 |
| let | 4.0 |
| give | 2.0 |
| freedom | 10.0 |
| use | 4.0 |
| phones | 2.0 |
| creativity | 3.0 |
| audience | 1.0 |
| pick | 1.0 |
| topic | 2.0 |
| partnership | 2.0 |
| independence | 2.0 |
| time | 6.0 |
| ideas | 2.0 |
| open | 1.0 |
| ended | 1.0 |
| assisgnments | 1.0 |
| involvethem | 1.0 |
| resources | 2.0 |
| lead | 1.0 |
| options | 6.0 |
| student | 1.0 |
| interest | 2.0 |
| independent | 1.0 |
| project | 1.0 |
| design | 1.0 |
| choose | 2.0 |
| research | 1.0 |
| limit | 1.0 |
| rules | 2.0 |
| go | 1.0 |
| guidance | 1.0 |
| idea | 1.0 |
| variety | 1.0 |
| choosepartners | 1.0 |
| lessstructure | 1.0 |
| self-directed | 1.0 |
| create | 1.0 |
| rubric | 1.0 |
| allow | 1.0 |
| one | 1.0 |
| end | 1.0 |
| product | 1.0 |
| allowcreativity | 1.0 |
| support | 1.0 |
| visuals | 1.0 |
| giving | 1.0 |
| passion | 1.0 |
| involvement | 1.0 |
| model | 1.0 |
| opportunities | 1.0 |
| standards | 1.0 |
| based | 1.0 |
| grading | 1.0 |
| :) | 2.0 |
| knowlwdge | 1.0 |
| guided | 1.0 |
| paths | 1.0 |
| relevant | 1.0 |
| distance | 2.0 |
| investment | 1.0 |
| technology | 2.0 |
| determine | 1.0 |
| co-learning | 1.0 |
| hands-on | 1.0 |
| relevent | 1.0 |
| applicability | 1.0 |
| script | 1.0 |
| control | 1.0 |
| individualized | 1.0 |
Powered by